| Maandag en woensdag | 17u tot 18u | van 5 jaar tot 9 jaar |
| Dinsdag en vrijdag | 17u tot 18u | van 9 jaar tot 12 jaar |
| Dinsdag en vrijdag | 18u tot 19.30u | +12 jarigen |
| Woensdag | 18u tot 19.30u | wedstrijdtraining |
| Vrijdag | 19.30u tot 21u | Recreanten + techniek |
Technische trainingen op vrijdag
2010 - 2011
| Datum | geen training | Marc Bokken | Tom/Jochen | KATA training in Diest |
| 3/sep | | | x | |
| 10/sep | | x | | |
| 17/sep | | | x | kd |
| 24/sep | | x | | |
| 1/okt | | | x | |
| 8/okt | | x | | |
| 15/okt | | | x | kd |
| 22/okt | | x | | |
| 29/okt | | | x | |
| 5/nov | | | x | |
| 12/nov | | x | | |
| 19/nov | | | x | kd |
| 26/nov | | x | | |
| 3/dec | | | x | |
| 10/dec | | x | | |
| 17/dec | | | x | kd |
| 24/dec | v | | | |
| 31/dec | v | | | |
| 7/jan | | | x | |
| 14/jan | | x | | |
| 21/jan | | | x | kd |
| 28/jan | | x | | |
| 4/feb | | | x | |
| 11/feb | | x | | |
| 18/feb | | | x | kd |
| 25/feb | | x | | |
| 4/mrt | | | x | |
| 11/mrt | | x | | |
| 18/mrt | | | x | kd |
| 25/mrt | | x | | |
| 1/apr | | | x | |
| 8/apr | | x | | |
| 15/apr | | | x | kd |
| 22/apr | | x | | |
| 29/apr | | | x | |
| 6/mei | | | x | |
| 13/mei | | x | | |
| 20/mei | | | x | kd |
| 27/mei | | x | | |
| 3/jun | | | x | |
| | | | | |
| 40 | 2 | 17 | 21 | 9 |
De trainingen vinden plaats in het Sportcentrum
kerkplein 1
3670 Meeuwen